Title | Zadovoljstvo životom iz perspektive osoba s teškoćama u razvoju |
Author | Matea Horvatić |
Mentor(s) | Marija Lončar (thesis advisor)
|
Abstract | Osobe s teškoćama u razvoju najosjetljivija su društvena skupina koja zbog svojih „razliĉitosti“ ĉesto biva stigmatizirana i odbaĉena od društva. Kontinuirano kršenje prava osoba s teškoćama, onemogućuje njihovo punopravno sudjelovanje u društvenoj zajednici, što utjeĉe na njihovu kvalitetu ţivota i zadovoljstvo ţivotom općenito. Ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje jedan je od osnovnih uvjeta koji pridonosi kvaliteti ţivota osoba s teškoćama, stoga je namjera rada bila ukazati na pozitivan utjecaj zapošljavanja na zadovoljstvo (radnim) ţivotom. Za potrebe ovog rada intervjuirane su zaposlene osobe s intelektualnim teškoćama.
Adekvatna socijalna i radna integracija donose višestruku korist – kako osobama s teškoćama, tako i njihovim obiteljima, poslodavcima te društvenoj zajednici u cjelini. Potrebno je kontinuirano podizati razinu svijesti i informirati javnost i poslodavce o prednostima koje donosi radna integracija, kako bi se utjecalo na njihovo mijenjanje stavova, a osobama s teškoćama osiguralo sudjelovanje u zajednici na izjednaĉenoj osnovi s drugima.
U radu je prikazano koliko su sugovornici zadovoljni pojedinim segmentima svog ţivota te kako se to u konaĉnici odraţava na zadovoljstvo kvalitetom ţivljenja. Obuhvaćeni segmenti odnose se na obrazovanje, socijalnu podršku, zaposlenje te provoĊenje slobodnog vremena. |
Keywords | persons with disabilities integration inclusion social support educational institutions support in the workplace leisure sattisfaction with (working) life |
Committee Members | Šime Pilić (committee member) Marija Lončar (committee member) Zorana Šuljug Vučica (committee member)
|
Granter | University of Split Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split |
Lower level organizational units | Department of Sociology |
Place | Split |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Sociology Sociological Methodology
|
Study programme type | university |
Study level | graduate |
Study programme | Sociologija-diplomski- sveučilišni |
Academic title abbreviation | mag.soc. |
Genre | master's thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2015-09-24 |
Parallel abstract (English) | People with disabilities are most vulnerable social group, often stigmatized and rejected by society because of their „diversities“. Continuous violations of the rights of persons with disabilities, prevent their full participation in society, which affects their quality of life and satisfaction with life in general. The right to work and employment is one of the basic conditions that contribute to the quality of life of people with disabilities, therefore, the intention of the study was to point out the positive impact of employment on satisfaction with (working) life. For the purposes of this paper, we interviewed employed people with intellectual disabilities.
Adequate social and labor integration brings many benefits - to people with disabilities and their families, employers and society as a whole. It is necessary to continuously raise the level of awareness and inform the public and employers about the advantages of working integration, in order to influence their changing attitudes, and to ensure for people with disabilities a participation of the community at an equal basis with others.
The paper describes respondent's sattisfaction with certain aspects of their lives and how it ultimately affects the quality of life satisfaction. Included segments are related to education, social support, employment and leisure. |
Parallel keywords (Croatian) | osobe s teškoćama u razvoju integracija inkluzija socijalna podrška odgojno-obrazovne ustanove podrška na radnom mjestu slobodno vrijeme zadovoljstvo (radnim) ţivotom |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:172:904147 |
Committer | Nataša Torlak |