Naslov | Neki teorijski pristupi u istraživanju doma kao sociološkog koncepta |
Autor | Dora Ćapin |
Voditelj/Mentor | Anči Leburić (mentor)
|
Sažetak rada | U ovom radu se analizira koncept doma iz različitih perspektiva: pretvorbe stana u dom, aspekata doma i aspekata kvalitete života. Početna hipoteza da najvažniji element doma čine interakcije njegovih stanara je potvrđena, iako postoje i ostali važni činitelji koje ispitanici navode. Korištena je metoda strukturiranog intervjua koji je proveden tijekom lipnja i srpnja 2015. godine u četiri Splitske zgrade. Odabrane su dvije nove i dvije stare zgrade s ciljem pronalaženja razlike u shvaćanju doma ovisno o starosti zgrade i duljini boravka. Rezultati istraživanja su pokazali da nema značajne statističke razlike između stanara novih i starih zgrada a i između ostalih kategorija, poput spola, dobi, socioekonomskog statusa i sl. Neovisno o ostalim obilježjima dom za većinu ljudi znači isto – osjećaj udobnosti i mogućnost interakcije s ukućanima i obitelji. Osobe s kojima živimo stvaraju ugođaj doma više nego njegovo uređenje ili prostorna obilježja. Ipak znatan broj ispitanika je izjavio da bi im trebala pomoć pri oblikovanju stana od strane stručnjaka. |
Ključne riječi | dom socijalni kapital stambeni prostor interakcija |
Povjerenstvo za obranu | Marija Lončar (član povjerenstva) Anči Leburić (član povjerenstva) Zorana Šuljug Vučica (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Odsjek za sociologiju |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Sociologija Sociološka metodologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Sociologija |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.bacc.sveučilišni prvostupnik(baccalaureus)sociologije |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2015-09-24 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | This study analyzes the concept of home from different perspectives: transformation of the apartment in the home; aspects of home and aspects of quality of life. The initial hypothesis that the most important element of home are interactions of its residents is been confirmed, although there are other important factors that respondents mentioned. Method used in this research was structured interview which took place during June and July of 2015 in city of Split. Four buildings were selected: two new and two old buildings with the aim of finding differences in the perception of home depending on the age of the building and length of residence.
The research results showed that there is no significant statistical difference between the residents of new and old buildings and between other categories, such as gender, age, socioeconomic status ect. Regardless of other characteristics, home for most people means same thing – a feeling of comfort and opportunity to interact with household members and family. People with whom we live create the atmosphere of home more than its decoration or spatial features. Yet, significant number of respondents stated that they may need assistance of experts in forming their apartment. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | home social capital housing interaction |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:172:282531 |
Pohranio | Nataša Torlak |