Naslov | Ples kao sredstvo transformacije antropološkog statusa djece predškolskog uzrasta |
Autor | Matea Grbeša |
Voditelj/Mentor | Lidija Vlahović (mentor)
|
Sažetak rada | Ples postoji od samih početaka civilizacije i suštinski je i priroĎen jezik svakom ţivom biću. Studije govore u prilog tome jer se plesalo pri svim vaţnim dogaĎajima u zajednici, a posebnu vezu ples je imao sa religijom. Dvadeseto stoljeće donosi revoluciju u plesu i pojavljuju se danas razni poznati plesovi. Plesne strukture pripadaju kineziološkim aktivnostima i s time provedena su istraţivanja na koje motoričke sposobnosti utječu odreĎeni plesovi. Istraţivanja su potvrdila uspješnost u učinku plesa na antropološki sustav. U sklopu završnog rada proveden je eksperiment u vrtiću ''Popaj'' koji ima za cilj dvomjesečnim tretmanom plesa postići veći motorički napredak eksperimentalne skupine od kontrolne skupine koja nije bila uključena u tretman plesa. Kako bi smo provjerili utjecaj nezavisne na zavisne varijable: motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike korišteni su mjerne instrumenti za praćenje visine, teţine, repetitivne snage, eksplozivne nage, brzine alternativnih pokreta, ravnoteţe i koordinacije. Dobiveni rezultati pokazali napredak obaju skupina, no eksperimentalna je pokazala veće odstupanje od inicijalnog mjerenja i time potvrdila hipoteze i cilj eksperimenta. |
Ključne riječi | ples plesne strukture antropološki sustav motoričke sposobnosti. |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Dance in Purpose of the Transformation of the Anthropological Status of Preschool Aged Children |
Povjerenstvo za obranu | Snježana Dobrota (predsjednik povjerenstva) Lidija Vlahović (član povjerenstva) Marijo Krnić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Odsjek za predškolski odgoj |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Kineziologija Kineziološka edukacija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Učiteljski studij |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra primarnog obrazovanja |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. prim. educ. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-09-19 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Dance has existed since the very beginning of civilization and an essential and innate language of every living being. Studies are speaking in favor because it was dancing at all important events in community and special bond dance had with religion. Twenty century brought a revolution and today we have various fameous dances. Dancing structures belong to kinesiological activities and with it were carried out research in which motor skills affect certain dances. Studies have confirmed the success of the impact of dance on the anthropological system within final work was carried out an experiment in kindergarten “Popaj” aimed at two-month dance treatment to achive greater motor skills progress of experimental group of children than the control group of children which was not involved in experiment. For checking the impact of the independent variables: motor skills and morphological characteristics, were used measurement devices for tracking height, weight, repetitive power, explosive power, alternative movement speed, balance and coordination. The results showed progress with both groups, but experimental group showed more progress from initial measurements, this showed the goal of the experiment. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | dance dancing structures anthropological system motor skills. |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:172:579009 |
Pohranio | Nataša Torlak |